Pro Cycling Manager Simu
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
Voir le deal
249.99 €

Liquigas

Aller en bas

Liquigas Empty Liquigas

Message  Gerdemann Sam 29 Sep - 12:28

( ID - Nom - Prénom -Nationalité ) /// ( PL - MO - VAL - PAV - CLM - SP - ACC - END - RES - REC - BAR - DES )

21 Trenti Guido USA 74 53 56 70 60 75 66 68 63 57 66 64

23 Spezialetti Alessandro ITA 69 66 68 59 59 59 65 66 63 60 72 62

25 Noe Andrea ITA 69 73 74 52 61 58 61 73 67 74 75 64

27 Beltran Manuel ESP 64 76 72 51 65 58 75 72 69 75 62 71

56 Petito Roberto ITA 75 63 67 79 69 62 62 70 68 60 73 68

58 Wegelius Charles GBR 64 74 72 55 66 55 62 66 70 65 66 62

111 Gasparotto Enrico ITA 70 60 63 55 57 75 79 68 67 66 55 64

161 Failli Francesco ITA 64 60 70 53 55 62 63 61 60 60 72 64

168 Di Luca Danilo ITA 70 81 84 53 60 70 82 81 79 70 72 68

188 Nibali Vincenzo ITA 71 72 74 52 73 62 62 70 70 68 68 65

215 Capecchi Eros ITA 64 58 63 51 52 73 72 62 60 59 71 55

255 Quinziato Manuel ITA 70 56 65 59 70 58 63 65 68 60 63 64

283 Willems Frederik BEL 67 66 68 64 58 59 63 64 65 67 72 61

286 Cataldo Dario ITA 71 68 69 55 59 70 65 64 63 62 71 66

335 Kreuziger Roman CZE 55 57 58 54 61 58 62 56 59 60 63 63

339 Carlström Kjell FIN 67 60 65 56 61 58 59 66 65 63 56 63

499 Paolini Luca ITA 75 65 75 74 56 80 76 78 71 65 71 70

513 Miholjevic Vladimir CRO 66 73 73 55 57 57 60 68 69 70 63 63

517 Calcagni Patrick SUI 66 55 58 58 56 68 66 59 61 60 64 61

545 Kurchynski Aliaksandr BLR 64 66 71 51 56 65 69 66 65 60 70 65

548 Fischer Murilo Antonio BRA 70 60 74 53 55 75 76 73 66 62 58 67

552 Vanotti Alessandro ITA 62 67 72 55 56 64 69 64 63 59 63 68

555 Chicchi Francesco ITA 70 52 58 59 54 78 78 65 64 63 54 68

557 Albasini Michael SUI 69 66 74 64 56 66 67 66 64 56 77 64

558 Pozzato Filippo ITA 74 63 76 72 69 77 80 79 76 68 70 66

565 Da Dalto Mauro ITA 62 56 57 55 56 54 53 58 57 56 62 64

566 Mugerli Matej SLO 70 66 73 53 59 62 65 65 63 58 71 74

679 Pellizotti Franco ITA 66 76 78 54 58 57 67 74 68 75 74 74

1250 Backstedt Magnus SWE 78 52 59 79 73 72 67 78 71 68 72 63

1869 Bertagnolli Leonardo ITA 71 74 77 52 59 58 70 74 71 68 73 68
Gerdemann
Gerdemann
Admin

Nombre de messages : 257
Date d'inscription : 31/08/2007

http://cycling-manager.keuf.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser